Commune de Fleury (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fleury_60_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SYDED - Syndicat Mixte d'Énergies du Doubs (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYDED_25_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIAS du Canton de Moutiers (CMRP - 73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Canton-Moutiers_73_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0012 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Isbergues (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isbergues_62_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MA-PI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Isbergues (62) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Isbergues_62_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-PA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0625titresrestaurant | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Cyprien_66_A_20250616W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA N°25TR026 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
OPH Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH-Cannes_06_A_20250220W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 25/034 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 mars 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Antibes (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antibes_06_20250404W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 avril 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Rémois (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Foyer-Remois_51_A_20250404W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | FR-25-37 - VG | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|