| Ville d'Hénin-Beaumont (62) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Henin-Beaumont_62_A_20260608W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 26FCS049 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 62 Pas-de-Calais | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20260630W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 1140S1/TX2026 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 15 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 30 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260629W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ilenergie (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ilenergie_59_A_20260630W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2026-126 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260713W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20260716W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2614-EU-MOE | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Koungou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Koungou_976_A_20260721W2_3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Koungou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Koungou_976_A_20260721W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 9 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | AR-Roland-Garros_974_20260623W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DEV AAP BOUTIQUE | |||||
| Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SRD - Energies (86) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SRD-Energies_86_20260629W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 29 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||