DALKIA NORD OUEST (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DALKIA-Nord-Ouest_59_A_20250121W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-005 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20241127W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20250115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 14 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20241216W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24DEAU626 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 14 février 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Radégonde des Noyers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Radegonde_85_20250107W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0012025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 08:45 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20241212W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 14 février 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 14 février 2025 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Talmont - Saint Hilaire (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Talmont-Saint-Hilaire_85_20250117W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 13 février 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville d'Auch (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AUCH_32_20241212W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24CCHFCDC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 13 février 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250102W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2401029 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 13 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 13 février 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 0125rd111 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 janvier 2025 | Date de clôture | jeudi 13 février 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|