Monaco Parkings (MC) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Monaco-Parkings_98_20241219W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 décembre 2024 | Date de clôture | mercredi 29 janvier 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20241210W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 décembre 2024 | Date de clôture | mercredi 29 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 29 janvier 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Monaco Parkings (MC) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Monaco-Parkings_98_20250107W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Restreint | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 98 Principauté de Monaco | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 janvier 2025 | Date de clôture | mercredi 29 janvier 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AORIF - USH Ile de France (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AORIF_75_20241218W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 19:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAPNM_972_20241223W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024/081/T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 28 janvier 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20241223W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | DRC/SJMA/WO/ENTRETIENDESPARTIESCOMMUNES/DEC2024 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 28 janvier 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20241220W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mandelieu la Napoule (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mandelieu_06_20241210W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024/62 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Chartres Métropole (28) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chartres-Metropole_28_A_20241220W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24A058 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Métropole Nice Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NCA_06_A_20241211W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24V0866 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 décembre 2024 | Date de clôture | mardi 28 janvier 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|