Immobilière VALRIM (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Immobiliere-VALRIM_26_20250303W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 19 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Grand Chambord (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Grand-Chambord_41_A_20250226W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SAIEM de Construction de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SAIEM-Draguignan_83_20250303W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fleurey sur Ouche (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fleurey-sur-Ouche_21_20250303W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_CIRCU_01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIABAVES (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIABAVES_51_A_20250303W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SIABAVES 25-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA BLI Pays de la Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Pays-Loire_49_20250303W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_20250304W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_20250304W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20250305W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 24228 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Jean Cap Ferrat (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-Cap-Ferrat_06_A_20250307W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/MP005 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|