Commune de Chadenac (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chadenac_17_20250303W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 24 mars 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Rives de Saône (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Rives-de-Saone_21_20250221W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | CCRS25GEOREF | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 février 2025 | Date de clôture | dimanche 23 mars 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Rives de Saône (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Rives-de-Saone_21_20250221W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | CCRSTRANSPORT2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 février 2025 | Date de clôture | dimanche 23 mars 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Carbay (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Carbay_49_20250311W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mars 2025 | Date de clôture | samedi 22 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Gros Morne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gros-Morne_972_20250213W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 21 mars 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sammarçolles (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sammarcolles_86_20250221W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250128W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 21 mars 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAP NORD MARTINIQUE | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAPNM_972_20250203W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/002/T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 21 mars 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_A_20250212W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | KK/MJN/JN/GC/MREC972-lots-2-7 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 21 mars 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_20250218W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 0225ecransnumeriques | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 février 2025 | Date de clôture | vendredi 21 mars 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|