Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20241213W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Contrat de Concession - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 03 avril 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 03 avril 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241212W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DCPA0152 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 décembre 2024 | Date de clôture | jeudi 06 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 06 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241126W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DRUP0125 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 03 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Ouangani (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouangani_976_A_20241205W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | ADRESSAGE2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 décembre 2024 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 03 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241209W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DRUP0139 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2024 | Date de clôture | lundi 03 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 03 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241128W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023DRUP0080 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20241127W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20241210W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 décembre 2024 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPT_976_A_20250108W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chiconi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chiconi_976_A_20250117W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 janvier 2025 | Date de clôture | vendredi 28 février 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 février 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|