| GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CARIF-OREF_976_A_20260226W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026_04_ACC MAT INFO/MOB | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Mamoudzou_976_A_20260304W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202511004 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 03 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud_976_A_20260302W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 01 mars 2026 | Date de clôture | mardi 31 mars 2026 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mardi 31 mars 2026 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SDIS (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_976_A_20260304W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 04 mars 2026 | Date de clôture | lundi 30 mars 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 30 mars 2026 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| EPRDM - Établissement Public de Reconstruction et de Développement de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | EPRD_976_A_20260313W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 12 mars 2026 | Date de clôture | lundi 30 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| lundi 30 mars 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| 3CO - Communauté de Communes du Centre Ouest (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCCO_976_20260310W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026/3CO/014 et 2026/3CO/015 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 mars 2026 | Date de clôture | samedi 28 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| samedi 28 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260109W2_4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Ouangani (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Ouangani_976_A_20260226W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 25 février 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| CADEMA - Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CADEMA_976_A_20260306W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 mars 2026 | Date de clôture | vendredi 27 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 27 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SIM_976_20260309W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 mars 2026 | Date de clôture | jeudi 26 mars 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 26 mars 2026 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||