Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20241016W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/ERZ 2024-MAJ-PLA | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20241025W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2443-AEP-100 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Tsingoni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tsingoni_976_A_20241111W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241113W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024DPS 0076 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chiconi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chiconi_976_A_20241121W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20241115W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 novembre 2024 | Date de clôture | lundi 16 décembre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 16 décembre 2024 - 08:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20241128W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20241029W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 octobre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20241106W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20240009 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20241106W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 novembre 2024 | Date de clôture | vendredi 13 décembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 13 décembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|