NARENDRÉ, agissant au nom et pour le compte de la CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NARENDRE_976_20230821W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
NARENDRÉ, agissant au nom et pour le compte de la CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | NARENDRE_976_20230901W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20230830W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 octobre 2023 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20230908W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chiconi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chiconi_976_20230911W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2023 | Date de clôture | mercredi 04 octobre 2023 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 04 octobre 2023 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chirongui (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chirongui_976_20230918W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 03 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 03 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_20230911W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023DUST0130 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230918W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230918W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230918W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 02 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 02 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|