Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250130W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMO SUIVI CONCESS RESEAU FTTH ET ACC | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 février 2025 | Date de clôture | lundi 31 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 31 mars 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250219W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 20250003 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 février 2025 | Date de clôture | lundi 31 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 31 mars 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EPFAM - Établissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPFAM_976_20250304W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | PCRI | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 mars 2025 | Date de clôture | lundi 31 mars 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20250310W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-AEP-MOE-06 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mars 2025 | Date de clôture | lundi 31 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 31 mars 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération de Dembéni-Mamoudzou - CADEMA (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CADEMA_976_A_20250312W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 20240014 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 mars 2025 | Date de clôture | lundi 31 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 31 mars 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250226W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 mars 2025 - 21:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud_976_A_20250205W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Chiconi (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chiconi_976_A_20250210W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20250226W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 mars 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPT_976_A_20250227W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 février 2025 | Date de clôture | vendredi 28 mars 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 28 mars 2025 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|