Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_20230821W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023DCPA0118 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Koungou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Koungou_976_A_20230823W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 août 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20230823W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 août 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20230913W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Kani-Kéli (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Kani-Keli_976_20230922W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Kani-Kéli (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Kani-Keli_976_20230922W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dzaoudzi-Labattoir_976_A_20230907W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 septembre 2023 | Date de clôture | vendredi 06 octobre 2023 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 06 octobre 2023 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20230905W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 septembre 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 octobre 2023 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CAGNM_976_A_20230803W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Tsingoni (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tsingoni_976_A_20230809W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 août 2023 | Date de clôture | jeudi 05 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 05 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|