SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230922W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 octobre 2023 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20230922W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2023DRUP0080 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 octobre 2023 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20230926W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 30 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 30 octobre 2023 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
EPFAM - Établissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPFAM_976_20230908W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 septembre 2023 | Date de clôture | mardi 24 octobre 2023 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Les Eaux de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Eaux-de-Mayotte_976_A_20230919W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230927W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230927W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230927W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230927W2_04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_20230927W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 septembre 2023 | Date de clôture | lundi 23 octobre 2023 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 23 octobre 2023 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|