| Communauté de Communes des Coëvrons (53) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Coevrons_53_A_20251017W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | CH2026-VETW | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 20 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune d'Is sur Tille (21) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Is-sur-Tille_21_20251022W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | IS2025-1PVD | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| RTM - Régie des Transports de Martinique (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | RTM_972_A_20251022W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | RTM/2025.10/CARTES.CARBURANTS | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 22 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville des Trois-Îlets (972) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Les-Trois-Ilets_972_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 20241009FOU02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 14 novembre 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Commune de Montbert (44) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Montbert_44_20251023W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 23 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20251002W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B25-02817-MDC | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 02 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (59) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SPAD_59_A_20251007W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 1509 TX NPNRU REHAB | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 07 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20251009W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
| Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| CEA Paris-Saclay - Service Marchés Achats (SMA - 91) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CEA-Paris-Saclay-SMA_91_20251015W2_02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | B25-01601-PH | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||
| Commune de Saint Dizant du Gua (17) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Saint-Dizant-du-Gua_17_20251015W2_01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 13 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 octobre 2025 | Date de clôture | vendredi 14 novembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
||||||||