| Ville de Pamandzi (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Pamandzi_976_A_20260610W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2026-02 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 31 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 31 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Département-Région de Mayotte | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CG_976_A_20260615W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 18 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 23 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 23 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Dembeni (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dembeni_976_A_20260616W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 15 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 juillet 2026 - 15:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SDIS (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_976_A_20260615W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 juillet 2026 - 14:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPT_976_A_20260615W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-07 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 14 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Chirongui (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Chirongui_976_A_20260617W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 16 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 17 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 17 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CC-Sud_976_A_20260610W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juin 2026 | Date de clôture | jeudi 16 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| jeudi 16 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | CCPT_976_A_20260609W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-06 | |||||
| Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 10 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | Dzaoudzi-Labattoir_976_A_20260608W2_1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2026-01 | |||||
| Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 08 juin 2026 | Date de clôture | mercredi 15 juillet 2026 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| mercredi 15 juillet 2026 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||
| SDIS (976) | ||||||||
|
##
|
||||||||
| Référence | SDIS_976_A_20260610W2_2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2026-0014 | |||||
| Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
| Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
| Date de publication sur le serveur | 09 juin 2026 | Date de clôture | vendredi 10 juillet 2026 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
| vendredi 10 juillet 2026 - 14:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
||||||||