EPFAM - Établissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPFAM_976_A_20240906W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 08 novembre 2024 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20240904W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 septembre 2024 | Date de clôture | lundi 04 novembre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 04 novembre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_20240903W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024DCPA0090 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 septembre 2024 | Date de clôture | lundi 21 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 octobre 2024 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20240902W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2024_Approbation SAR | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 septembre 2024 | Date de clôture | vendredi 18 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 18 octobre 2024 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20240911W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2024-DCOM-0050 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2024 | Date de clôture | mercredi 16 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 16 octobre 2024 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20240905W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 septembre 2024 | Date de clôture | mardi 15 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 15 octobre 2024 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
GIP CARIF OREF (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CARIF-OREF_976_A_20240911W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 septembre 2024 | Date de clôture | lundi 14 octobre 2024 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 14 octobre 2024 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes de Petite Terre (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPT_976_A_20240910W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2024 | Date de clôture | lundi 14 octobre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 14 octobre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Dzaoudzi-Labattoir (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dzaoudzi-Labattoir_976_A_20240912W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 septembre 2024 | Date de clôture | lundi 14 octobre 2024 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 14 octobre 2024 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sada (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sada_976_A_20240912W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2024/DGF/01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 septembre 2024 | Date de clôture | lundi 14 octobre 2024 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 14 octobre 2024 - 09:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|